橋本環奈の運動神経
握力→右8.7 左10.4
長座体前屈→49cm
反復横跳び→52回
立ち幅跳び→160cm
上体起こし→26回
1km持久走→4分43秒
50m走→8.7秒
ハンドボール投げ→16.8m
https://twitter.com/revfromdvlkanna/status/619094301503459328
以下、2chの反応
2: 2015/07/09(木) 19:51:22.47 ID:eH6huROy0.netかわいい
56: 2015/07/09(木) 20:02:11.42 ID:zLKdBVCD0.netなんかもう数字が可愛いよな
8: 2015/07/09(木) 19:52:31.90 ID:sfS+rP1G0.net上体起こし26とか化け物かなにかか
17: 2015/07/09(木) 19:55:05.43 ID:CE1FxsgRx.net身体柔らかいんやな
52: 2015/07/09(木) 20:01:59.91 ID:IRpOIO8i0.net50メートルワイより速いやん!
6: 2015/07/09(木) 19:52:18.46 ID:qAV2BaEh0.net女の握力ってこれくらいが普通なのか?
10: 2015/07/09(木) 19:52:57.38 ID:gwZYJwz+M.net握力弱すぎだろw
21: 2015/07/09(木) 19:55:28.61 ID:vZlWgfZC0.net握力が靭帯切れてるんかってレベル
14: 2015/07/09(木) 19:54:08.56 ID:3fxvzpitD.netハンドボール投げいけるやん
69: 2015/07/09(木) 20:05:46.00 ID:8IKcr14c0.net肩つええええええええええええええ
26: 2015/07/09(木) 19:56:24.21 ID:/ulmtG/U0.netその握力でハンドボール投げそんないかんやろ
29: 2015/07/09(木) 19:56:37.13 ID:lMcmNVOO0.netハンドボール投げワイより飛んでるわ ていうか女子なら上位やろこれ
36: 2015/07/09(木) 19:58:19.98 ID:TClwH6ni0.net
43: 2015/07/09(木) 19:59:51.77 ID:bJ6+fFIBp.net>>36
天使かな?
45: 2015/07/09(木) 20:00:21.00 ID:TClwH6ni0.net天使やで
50: 2015/07/09(木) 20:01:44.29 ID:/xRO2Zbz0.net
この動画見て萎えた
ヤンキーやん
65: 2015/07/09(木) 20:04:40.28 ID:GCMg2EBm0.net>>50
かわいい
74: 2015/07/09(木) 20:07:18.93 ID:OWuncCKi0.net>>50
ああああああああああたまらんおませさん……
78: 2015/07/09(木) 20:07:49.50 ID:xIVAO2YX0.netキレッキレのハッピーシンセサイザすき
橋本環奈の身体能力
94: 2015/07/09(木) 20:34:32.77 ID:Pfm5XmAQa.net結構アスリートなんやな
1km走なんか40倍して160分やからマラソン2時間半ちょっとやからかなり速い
4: 2015/07/09(木) 20:26:23.14 ID:u7iRGbQl0.net握力かわE
10: 2015/07/09(木) 20:27:06.22 ID:XLIbz/BE0.net反復だけ並ぐらいで草
19: 2015/07/09(木) 20:27:38.84 ID:OlOPEEgK0.net50m負けてるわ
20: 2015/07/09(木) 20:27:44.53 ID:m7CbQ8s7a.netハンドボール投げワイより成績いいやん
23: 2015/07/09(木) 20:27:52.07 ID:pWctZM3/0.net立ち幅跳びと持久走と50とハンドボール負けたわ
26: 2015/07/09(木) 20:28:08.53 ID:DRS1/PiJa.netハンドボール投げ以外勝てる
33: 2015/07/09(木) 20:29:19.61 ID:YU8pVqLR0.net>>26
なんで負ける項目あんねんwwww
41: 2015/07/09(木) 20:29:58.01 ID:otcClzQGp.net握力低いのがかわいいという謎風潮
42: 2015/07/09(木) 20:30:03.49 ID:PW+PEqf+0.net言うほどかわいいか?
43: 2015/07/09(木) 20:30:04.53 ID:tHoCkEbea.net絵に勝ってるやん
84: 2015/07/09(木) 20:33:12.52 ID:S7+wFaIE0.net>>43
ファーwwwwwwwwwwww
134: 2015/07/09(木) 20:40:17.41 ID:utrKfPT8a.net>>43
これ撮ったやつはもっと評価されるべき
61: 2015/07/09(木) 20:31:13.70 ID:pWctZM3/0.netワイ高3時
握力→右39 左42
長座体前屈→覚えてない
反復横跳び→60回
立ち幅跳び→90cm
上体起こし→34回
1.5km持久走→10分ちょい
50m走→9.7秒
ハンドボール投げ→15m
かわE
67: 2015/07/09(木) 20:31:45.61 ID:+WR3+TDE0.net>>61
うーんこのデブ
143: 2015/07/09(木) 20:43:07.42 ID:CFEXPFcl0.net可愛いんゴねぇ
63: 2015/07/09(木) 20:31:27.37 ID:cgHSXslQ0.net握力まで可愛いのか…
110: 2015/07/09(木) 20:36:53.19 ID:hEy+cP500.net握手したいンゴねえ
この2chスレまとめへの反応
お前らって、もう座高測んないんだってな。
いい時代に生まれたな、お前ら。
ぼくのズル剝け握力計で測定してほしい